Aktuelle Spielzeit 2025 – 2026
| Datum | Heim | Gast | Endstand | Average Heroes |
|---|---|---|---|---|
| 06.09.2025 | Gelterkinden | Heroes | 15 : 17 | 16.21 |
| 21.09.2025 | Pilatus | Heroes | 12 : 20 | 15.00 |
| 11.10.2025 | Heroes | Iron Tigers | 12 : 20 | 16.22 |
| 25.10.2025 | Heroes | Brugg 2 | 14 : 18 | 15.94 |
| 22.11.2025 | Zurich Rebels | Heroes | 21 : 11 | 15.56 |
| 06.12.2025 | Heroes | Black Jack | 14 : 18 | 16.09 |
| 13.12.2025 | Lounge 11 | Heroes | 24 : 8 | 16.13 |
| 17.01.2026 | Heroes | Gelterkinden | 19 : 13 | 16.44 |
| 31.01.2026 | Heroes | Pilatus | 15 : 17 | 16.51 |
| 21.02.2026 | Iron Tigers | Heroes | 23 : 9 | 16.06 |
| 28.02.2026 | Brugg 2 | Heroes | 15 : 17 | 15.92 |
| 07.03.2026 | Heroes | Zurich Rebels | 15 : 17 | 16.62 |
| 29.03.2026 | Black Jack | Heroes | ||
| 11.04.2026 | Heroes | Lounge 11 |
Einzelleistungen
Stand: 15.03.2026
| Name | Average (Single Dart) | 180er | High Finish | Best Leg (Avg.) * | Anzahl Matchblatt |
|---|---|---|---|---|---|
| René M. | 18.39 | 2 | 98 | 88.41 | 19 |
| Frank | 17.47 | 2 | 104 | 93.93 | 6 |
| Alexander | 16.43 | 1 | 96 | 88.41 | 2 |
| Christian | 16.20 | 1 | 142 | 79.11 | 7 |
| Renè A. | 16.28 | 0 | 72 | 79.11 | 5 |
| Michael | 16.07 | 0 | 83 | 68.31 | 2 |
| Thomas S. | 16.68 | 1 | 146 | 79.11 | 2 |
| Finn | 15.25 | 0 | 89 | 0 | |
| Roman | 14.70 | 0 | 127 | 79.11 | 4 |
| Karin | 14.46 | 1 | 156 | 53.67 | 1 |
| Franz | 14.03 | 0 | 108 | 0 | |
| Thomas N. | 12.48 | 0 | 50 | 0 | |
| Sven | 11.86 | 0 | 4 | 0 | |
| Timo | 8.76 | 0 | 0 | 0 | |
| Domenico | 14.60 | 0 | 13 | 0 |
*Best Leg (Avg) = gemäss Matchblatt (4 Plätze pro Ligaspiel)





